FLUKE 902FC Pince ampèremétrique 600A AC 0.2mA DC TRMS Wifi
583,00 €
![]()
Principales fonctions
- Mesures de courant 200 µA DC pour mesurer des détecteurs de flammes
- Plage de résistance étendue pour mesurer des thermistors jusqu’à 60 k?
- Capture de température de gaz de combustion
- Mesure du courant de démarrage et de fonctionnement de condensateurs moteurs
- Evaluation des performances d’entraînements de fréquence variable
Fluke Connect
- Fluke Connect connecte votre outil de diagnostic à votre téléphone via Bluetooth pour vous permettre de travailler plus efficacement, plus rapidement et en toute sécurité
- Lisez les mesures sur votre téléphone à une distance de sécurité nécessitant un équipement EPI moindre, car tous les risques reposent sur votre multimètre
- Dépannez plus efficacement les équipements en définissant des tendances en un instant et en surveillant les mesures en temps réel sur l’écran de votre téléphone
- Créez et envoyez des rapports par e-mail sur le terrain. Un rapport ne suffit pas ? Fluke Connect propose les appels vidéo ShareLive, qui vous permettent de diffuser du contenu vidéo en temps réel et des mesures sur le même écran
- Plus besoin de vous arrêter pour noter les mesures, enregistrez-les directement depuis votre outil sur votre téléphone, d’une simple pression d’un bouton
Fonction de mesure
- Mesure de courant 600 A AC
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- Mesure de température de -10 °C à 400 °C (14 °F à 752 °F)
- Mesure de capacitance 1 000 ?F
- Mesure de courant 200 µA DC
- Courant et tension TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure de résistance jusqu’à 60 k?
- Enregistrement min./max. pour effectuer des captures automatiques de variations
Autres caractéristiques
- Niveau de sécurité CAT III 600V et CAT IV 300V
- La sangle magnétique TPAK (en option) vous permet de suspendre votre multimètre pour mieux manipuler les sondes.
- Grâce à sa conception ergonomique, vous pouvez tenir cet appareil à la main même lorsque vous portez un équipement de protection
- Grand écran rétroéclairé, facile à consulter
- Garantie de 3 ans
- Sacoche de transport
Disponibilité : En stock ou 3 jours ouvrables
SKU
FLUKE_902FC
| Fonction | ||
| A AC (via pince) | ||
| Résolution | 0,1 A | |
| Précision | 2 % ± 5 chiffres (45 à 65 Hz) | |
| 2,5 % ± 5 chiffres (65 à 400 Hz) | ||
| Gamme | 600,0 A | |
| Facteur de crête (50 ou 60 Hz) | 2,5 MIN à 220 A > 1,4 MIN à 600 A Ajouter 2 % pour CF>400 A |
|
| Tension AC | ||
| Résolution | 0,1 V | |
| Précision | 1,5 % ± 5 chiffres | |
| Gamme | 600 V | |
| V DC | ||
| Résolution | 0,1 V | |
| Précision | 1,5 % ± 5 chiffres | |
| Gamme | 600 V | |
| Ohms | ||
| Résolution | 0,1/1/10 | |
| Précision | 1 % ± 5 chiffres | |
| Gamme | 600/6 000/60,00 kΩ | |
| Capacité | ||
| Résolution | 0,1/1 µF | |
| Précision | 1 % ± 4 chiffres | |
| Gamme | 100/1 000 µF | |
| µA | ||
| Résolution | 0,1 µA | |
| Précision | 1 % ± 5 chiffres | |
| Gamme | 200 µA | |
| Température de contact | ||
| Résolution | 0,1 °C/F | |
| Précision | 1 % ± 8 chiffres | |
| Gamme | -10 °C à 400 °C (14 °F à 752 °F) | |
| Indicateur sonore de continuité | ||
| Volume de l’indicateur sonore | 75 dBA nom. 15 cm. depuis l’avant du boîtier | |
| Sur le seuil | <= 30 Ω | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | ||
| Tension maximale entre une borne et la terre | 1 000 V | |
| Type de piles | 2 piles alcalines AA, NEDA 15A, CEI LR6 | |
| Température | Fonctionnement : -10 °C à + 50 °C (14 °F à + 122 °F) Stockage : -40 °C à + 60 °C (-40 °F à + 140 °F) |
|
| Humidité de fonctionnement | Sans condensation (< 10 °C [50 °F]), ≤ 90 % HR (entre 10 °C et 30 °C [50 °F à 86 °F]), ≤ 75 % HR (entre 30 °C et 40 °C [86 °F à 104 °F]), ≤ 45 % HR (entre 40 °C et 50 °C [104 °F à 122 °F]) | |
| Altitude | Fonctionnement : 3 000 m (9 842 ft) Stockage : 12 000 m (39 370 ft) |
|
| Dimensions | 230 x 83,7 x 45,4 mm (9,06 x 3,30 x 1,39 po) | |
| Poids (multimètre uniquement) | 419 g (15 oz) | |
| Sécurité | CEI 61010-1, degré de pollution 2 CEI 61010-2-032 : CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V CEI 61010-2-033 : CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V |
|
| Niveau IP | CEI 60529 : IP30, hors fonctionnement | |
| Certification de fréquence radio | N° FCC :T68-FBLE N° IC :6627A-FBLE | |
| Compatibilité électromagnétique (EMC) | International: CEI 61326-1 : environnement électromagnétique portable, CEI 61326-2-2 CISPR 11 : groupe 1, classe A Corée (KCC) : équipement de classe A (équipement de communication et de radiodiffusion industrielle) États-Unis (FCC) : 47 CFR 15, sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempt conformément à la clause 15.103. | |
| Coefficients thermiques | La précision indiquée subit une variation de 0,1 % pour chaque degré Celsius au-dessus de 28 °C ou en dessous de 18 °C | |

